Date (UTC) | Event | Match | Selection | Stake | Odds | Status | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2025, 22:20 (UTC) | ECL SA | GALORYS vs RED CANIDS | GALORYS M2 ML | $600.00 | 2.3 | Lost | -$600.00 |
15/09/2025, 21:57 (UTC) | ESEA ADVANCED | K27 vs INSILIO | K27 ML | $650.00 | 1.9 | Won | $585.00 |
14/09/2025, 16:31 (UTC) | CCT EU | MOUSQUETAIRES vs ex-8SINS | MOUSQ ML | $1,250.00 | 1.9 | Won | $1,125.00 |
12/09/2025, 19:10 (UTC) | ECL | ENCE vs BETCLIC | ENCE ML | $2,000.00 | 1.9 | Won | $1,800.00 |
12/09/2025, 18:30 (UTC) | ECL EU | ENCE vs BETCLIC | ENCE M1 ML | $1,000.00 | 1.85 | Lost | -$1,000.00 |
11/09/2025, 02:45 (UTC) | EXORT SERIES | XI vs IMPERIAL AC | XI ML | $650.00 | 1.75 | Lost | -$650.00 |
11/09/2025, 02:44 (UTC) | EPL | HOTU vs HAWAI | HOTU ML | $650.00 | 1.8 | Won | $520.00 |
10/09/2025, 02:44 (UTC) | CCT EU | HOTU vs WOLVES | HOTU ML | $650.00 | 1.95 | Won | $617.50 |
08/09/2025, 00:47 (UTC) | FRAGVILLE | NIP vs NRG | NIP ML | $750.00 | 1.85 | Lost | -$750.00 |
07/09/2025, 11:32 (UTC) | UNITED21 | WILDCARD AC vs BUSHIDO WC | WILDCARD AC ML | $700.00 | 1.75 | Won | $525.00 |
02/09/2025, 03:12 (UTC) | UNITED21 | AM vs MOSQUETAIRES | AM ML | $700.00 | 1.85 | Won | $595.00 |
02/09/2025, 03:11 (UTC) | EPL | ENCE AC vs RHYNO | ENCE AC ML | $1,000.00 | 1.95 | Lost | -$1,000.00 |
31/08/2025, 23:05 (UTC) | EPL | HEROIC ACADEMY vs RHYNO | HEROIC ML | $650.00 | 2.05 | Lost | -$650.00 |
31/08/2025, 02:51 (UTC) | EPL | KONO vs MOSQUETAIRES | KONO ML | $650.00 | 2.1 | Won | $715.00 |
31/08/2025, 02:39 (UTC) | BCLIC SUMMER OQ | PHANTOM vs AAB | PHANTOM ML | $750.00 | 2.05 | Lost | -$750.00 |
Page 1 of 19