| Date (UTC) | Event | Match | Selection | Stake | Odds | Status | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025, 01:03 (UTC) | CCT EU | ESC vs BIG | ESC ML | $750.00 | 2.15 | Won | $862.50 |
| 21/09/2025, 00:44 (UTC) | CCT EU | SANGAL vs ENCE | SANGAL ML | $500.00 | 2.35 | Lost | -$500.00 |
| 19/09/2025, 15:10 (UTC) | ELISA OPEN | ENCE AC vs TEAM SPARGO | ENCE AC ML | $600.00 | 1.85 | Won | $510.00 |
| 19/09/2025, 15:09 (UTC) | CCT EU | ARCRED vs ETERNAL FIRE | ARCRED ML | $700.00 | 1.95 | Won | $665.00 |
| 19/09/2025, 01:36 (UTC) | ECL ASIA | THE HUNS vs RA | HUNS ML | $500.00 | 1.9 | Lost | -$500.00 |
| 19/09/2025, 01:36 (UTC) | CCT EU | GUN5 vs ENCE | GUN5 ML | $650.00 | 2.4 | Won | $910.00 |
| 18/09/2025, 22:20 (UTC) | ECL SA | GALORYS vs RED CANIDS | GALORYS M2 ML | $600.00 | 2.3 | Lost | -$600.00 |
| 15/09/2025, 21:57 (UTC) | ESEA ADVANCED | K27 vs INSILIO | K27 ML | $650.00 | 1.9 | Won | $585.00 |
| 14/09/2025, 16:31 (UTC) | CCT EU | MOUSQUETAIRES vs ex-8SINS | MOUSQ ML | $1,250.00 | 1.9 | Won | $1,125.00 |
| 12/09/2025, 19:10 (UTC) | ECL | ENCE vs BETCLIC | ENCE ML | $2,000.00 | 1.9 | Won | $1,800.00 |
| 12/09/2025, 18:30 (UTC) | ECL EU | ENCE vs BETCLIC | ENCE M1 ML | $1,000.00 | 1.85 | Lost | -$1,000.00 |
| 11/09/2025, 02:45 (UTC) | EXORT SERIES | XI vs IMPERIAL AC | XI ML | $650.00 | 1.75 | Lost | -$650.00 |
| 11/09/2025, 02:44 (UTC) | EPL | HOTU vs HAWAI | HOTU ML | $650.00 | 1.8 | Won | $520.00 |
| 10/09/2025, 02:44 (UTC) | CCT EU | HOTU vs WOLVES | HOTU ML | $650.00 | 1.95 | Won | $617.50 |
| 08/09/2025, 00:47 (UTC) | FRAGVILLE | NIP vs NRG | NIP ML | $750.00 | 1.85 | Lost | -$750.00 |
Page 1 of 19